Начать продавать на Deal.by
Корзина
9 отзывов
+375 (17) 319-50-34
+375 (29) 616-98-59
Корзина
Частное торгово-производственное унитарное предприятие «АйБиГрупп»
Бетонные щелевые решетки  РПС для свиноводческих помещений, фото 2
Бетонные щелевые решетки  РПС для свиноводческих помещений, фото 3
Бетонные щелевые решетки  РПС для свиноводческих помещений, фото 2
Бетонные щелевые решетки  РПС для свиноводческих помещений, фото 2
Бетонные щелевые решетки  РПС для свиноводческих помещений, фото 3

Бетонные щелевые решетки РПС для свиноводческих помещений

Описание
Характеристики
Информация для заказа

 

                                         

                                                      Для свиноводческих помещений:

Маркировка Размеры изделия Масса изделия, кг Объем изделия, м3
Длина L, мм Ширина В, мм Высота Н, мм
РПС 15.4.1-1-О 1498 398 102 113,8 0,046
РПС 15.4.1-2-О 1498 398 102 113,8 0,046
РПС 15.4.1-3-О 1498 398 102 114,8 0,046
РПС 16.4.1-1-О 1598 398 102 118,7 0,048
РПС 16.4.1-2-О 1598 398 102 118,7 0,048
РПС 16.4.1-3-О 1598 398 102 119,8 0,048
РПС 17.4.1-1-О 1698 398 102 126,1 0,051
РПС 17.4.1-2-О 1698 398 102 127,3 0,051
РПС 17.4.1-3-О 1698 398 102 127,3 0,051
РПС 18.4.1-1-О 1798 398 102 133,5 0,054
РПС 18.4.1-2-О 1798 398 102 134,7 0,054
РПС 18.4.1-3-О 1798 398 102 134,7 0,054
РПС 19.4.1-1-О 1898 398 102 142,1 0,057
РПС 19.4.1-2-О 1898 398 102 142,1 0,057
РПС 19.4.1-3-О 1898 398 102 143,8 0,057
РПС 20.4.1-1-О 1998 398 102 149,6 0,060
РПС 20.4.1-2-О 1998 398 102 149,6 0,060
РПС 20.4.1-3-О 1998 398 102 151,3 0,060
РПС 21.4.1-1-О 2098 398 102 157,0 0,063
РПС 21.4.1-2-О 2098 398 102 157,0 0,063
РПС 21.4.1-3-О 2098 398 102 158,9 0,063
РПС 22.4.1-1-О 2198 398 102 164,7 0,066
РПС 22.4.1-2-О 2198 398 102 166,6 0,066
РПС 22.4.1-3-О 2198 398 102 166,6 0,066
РПС 23.4.1-1-О 2298 398 102 172,1 0,069
РПС 23.4.1-2-О 2298 398 102 174,1 0,069
РПС 23.4.1-3-О 2298 398 102 174,1 0,069
РПС 24.4.1-1-О 2398 398 102 179,6 0,072
РПС 24.4.1-2-О 2398 398 102 181,7 0,072
РПС 24.4.1-3-О 2398 398 102 183,3 0,072
РПС 25.4.1-1-О 2498 398 102 187,0 0,075
РПС 25.4.1-2-О 2498 398 102 189,2 0,075
РПС 25.4.1-3-О 2498 398 102 193,5 0,075
РПС 26.4.1-1-О 2598 398 102 196,7 0,078
РПС 26.4.1-2-О 2598 398 102 196,7 0,078
РПС 26.4.1-3-О 2598 398 102 201,3 0,078
РПС 30.4.1-1-О 2990 398 102 220 0,086
РПС 30.4.1-2-О 2990 398 102 220 0,086
РПС 30.4.1-3-О 2990 398 102 230 0,086

                                                 

  Телефон для справок   +375 29 616 98 59

 

Основные
Производитель АйБиГрупп
Страна производительБеларусь
  • Цена: от 30 руб.
  • В наличии
  • Оптом и в розницу

от 30 руб.

Показать оптовые цены
Купить
+375 (17) 319-50-34
  • +375 (29) 616-98-59
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Информация для покупателя

Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")

220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь

УНП: 190935599

Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет

Дата регистрации компании: 13.12.2007

Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник10:00-18:00
Вторник10:00-18:00
Среда10:00-18:00
Четверг10:00-18:00
Пятница10:00-18:00
СубботаВыходной
ВоскресеньеВыходной
Бетонные щелевые решетки  РПС для свиноводческих помещенийБетонные щелевые решетки РПС для свиноводческих помещений
В наличии
от 30 руб.